WiFi control
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Ταχεία ψύξη
Εξοικονόμηση ενέργειας
Xαμηλός θόρυβος
WiFi control
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Απορροφά σωματίδια και οσμές του αέρα για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα
Xαμηλός θόρυβος
Με τη βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 19 dB(A).
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TAC-24CHSA/XA41 | |
|---|---|---|
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6810(1500~7310) |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | btu/h | 23236(5118~24942) |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 6850(1500~7530) |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | btu/h | 23372(5118~25692) |
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6800 |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 6000 |
| Ονομαστικό SEER | W/W | 6,3 |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | kwh/a | 378 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | kwh/a | 2100 |
| Αφύγρανση | L/h | 2,4 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/51/48/40 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 68 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 44/41/38/30 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 58 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | ||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 |
| Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | A | 8.5(1.7~13.5) |
| Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | A | 8.7(1.5~15.5) |
| Κατανάλωση ισχύος (ψύξη) | W | 1940(350~2800) |
| Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | W | 1988(300~3200) |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A/2.0kg | |
| ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ |
| Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 1000/1100 |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αερίου (Ίντσες) | 5/8” |
| Ψυκτική σωλήνωση | Υγρού (Ίντσες) | 1/4” |
| ΛΟΙΠΑ | ||
| Συνιστάται για χώρους | m2 | 27~45 |
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική) | °C | Ψύξη:0-53/Θέρμανση:-15-30 |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική) | °C | Ψύξη:17-32/Θέρμανση:0-30 |
| Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εσωτερική (mm) | 1010x315x220 |
| Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εξωτερική (mm) | 902x650x307 |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική (kg) | 13 |
| Καθαρό βάρος | Εξωτερική (kg) | 50 |
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί
Γράψτε μια κριτική
Κριτική αποστάλθηκε
Η κριτική σου δεν μπορεί να σταλεί
WiFi control
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Ταχεία ψύξη
Εξοικονόμηση ενέργειας
Xαμηλός θόρυβος
check_circle
check_circle